婦人科
手術件数
婦人科 | |
---|---|
子宮内膜掻爬術 | 5 |
子宮筋腫核出術1.腹式 | 3 |
子宮筋腫核出術2.膣式 | 1 |
子宮全摘術(腹式) | 6 |
腹腔鏡下膣式子宮全摘術 | 3 |
子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 1.開腹 | 4 |
子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 2.腹腔鏡 | 7 |
膣壁形成術 | 2 |
人工中絶 | 0 |
子宮頸部円錐切除術 | 12 |
皮膚・皮下腫瘍摘出 | 0 |
婦人科 集計 | 43 |
婦人科 | |
---|---|
子宮内膜掻爬術 | 1 |
子宮筋腫核出術1.腹式 | 1 |
子宮筋腫核出術2.膣式 | 1 |
子宮全摘術(腹式) | 20 |
腹腔鏡下膣式子宮全摘術 | 4 |
子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 1.開腹 | 6 |
子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 2.腹腔鏡 | 9 |
膣壁形成術 | 1 |
人工中絶 | 1 |
子宮頸部円錐切除術 | 3 |
皮膚・皮下腫瘍摘出 | 1 |
婦人科 集計 | 48 |
婦人科 | |
---|---|
子宮内膜掻爬術 | 2 |
子宮筋腫核出術2.膣式 | 3 |
子宮筋腫核出術1.腹式 | 2 |
子宮全摘術(腹式) | 14 |
子宮全摘術(膣式) | 1 |
腹腔鏡下膣式子宮全摘術 | 1 |
子宮附属器腫瘍摘出術(両側)1.開腹 | 4 |
子宮附属器腫瘍摘出術(両側)2.腹腔鏡 | 15 |
子宮脱手術4.膣壁形成手術及び子宮 | 2 |
膣壁形成術 | 2 |
人工中絶 | 1 |
子宮頸部円錐切除術 | 3 |
膣壁尖圭コンジローム切除術 | 1 |
婦人科 集計 | 51 |
婦人科 | |
---|---|
子宮内膜掻爬術 | 5 |
子宮筋腫核出術2.膣式 | 2 |
子宮筋腫核出術1.腹式 | 3 |
子宮全摘術(腹式) | 22 |
子宮全摘術(膣式) | 1 |
腹腔鏡下膣式子宮全摘術 | 3 |
子宮附属器腫瘍摘出術(両側)1.開腹 | 4 |
子宮附属器腫瘍摘出術(両側)2.腹腔鏡 | 17 |
卵巣部分切除術2.腹腔鏡下 | 1 |
子宮脱手術4.膣壁形成手術及び子宮 | 1 |
膣壁形成術 | 1 |
創処理4.筋、臓に達しない5cm未満 | 1 |
流産手術(妊娠11週まで)(その他) | 6 |
子宮頸部円錐切除術 | 2 |
皮膚・皮下腫瘍摘出 | 1 |
試験開腹術 | 1 |
婦人科 集計 | 71 |
婦人科 | ||
---|---|---|
子宮全摘 | 12 | |
開腹卵巣摘出術 | 7 | |
腹腔鏡下卵巣摘出術 | 3 | |
子宮頚部円錘切除 | 7 | |
子宮筋腫核手術(腹式) | 6 | |
子宮筋腫核手術(膣式) | 1 | |
人工妊娠中絶手術 | 7 | |
腹腔鏡補助下子宮全摘手術 | 2 | |
子宮内膜掻爬 | 4 | |
その他 | 8 | |
婦人科 集計 | 57 |