泌尿器科
- |
- 泌尿器科のご案内
- |
- NCD症例登録について
- |
- 手術件数
- |
手術件数
泌尿器科 | |
---|---|
前立腺悪性腫瘍手術(ダヴィンチ) | 29 |
前立腺針生検法 | 84 |
膀胱悪性腫瘍手術(全摘尿変する) | 4 |
膀胱結石、異物摘出術1.経尿道的 | 9 |
膀胱憩室切除術 | 0 |
TUR-Bt(生食使用) | 46 |
TUR-P(生食使用) | 15 |
腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 23 |
腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(ダヴィンチ) | 1 |
腹腔鏡下副腎摘出術 | 2 |
腹腔鏡下尿膜管摘出術 | 0 |
停留精巣(睾丸)固定術 | 1 |
陰嚢水腫手術 | 2 |
精巣(睾丸)摘出術 | 3 |
精巣悪性腫瘍手術 | 1 |
包茎手術 2.環状切除術 | 3 |
TUL(レーザーなし) | 0 |
F-TUL(レーザーあり) | 38 |
尿管鏡、尿道生検、尿管ステント | 7 |
尿道カルンケル切除術 | 1 |
開腹腎摘出術 | 3 |
後腹膜悪性腫瘍手術 | 0 |
皮膚・皮下腫瘍摘出 | 0 |
人工尿道括約筋埋め込み術 | 1 |
デブリードマン | 1 |
腹腔膿瘍ドレナージ | 1 |
経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | 5 |
経皮的腎(腎盂)瘻拡張術 | 0 |
経尿道的尿管ステント留置術 | 0 |
泌尿器科 集計 | 280 |
泌尿器科 | |
---|---|
前立腺悪性腫瘍手術(ダヴィンチ) | 20 |
前立腺針生検法 | 54 |
膀胱悪性腫瘍手術(全摘尿変する) | 1 |
膀胱結石、異物摘出術1.経尿道的 | 5 |
膀胱憩室切除術 | 1 |
TUR-Bt(生食使用) | 35 |
TUR-P(生食使用) | 15 |
腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 16 |
腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(ダヴィンチ) | 3 |
腹腔鏡下副腎摘出術 | 2 |
腹腔鏡下尿膜管摘出術 | 1 |
停留精巣(睾丸)固定術 | 1 |
精巣(睾丸)摘出術 | 3 |
精巣悪性腫瘍手術 | 2 |
包茎手術 2.環状切除術 | 8 |
TUL(レーザーなし) | 1 |
F-TUL(レーザーあり) | 36 |
尿管鏡、尿道生検、尿管ステント | 5 |
尿道カルンケル切除術 | 2 |
開腹腎摘出術 | 1 |
後腹膜悪性腫瘍手術 | 1 |
皮膚・皮下腫瘍摘出 | 1 |
デブリードマン | 1 |
経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | 5 |
経皮的腎(腎盂)瘻拡張術 | 1 |
経尿道的尿管ステント留置術 | 1 |
泌尿器科 集計 | 222 |
泌尿器科 | |
---|---|
前立腺(ダヴィンチ)悪性腫瘍手術 | 30 |
前立腺針生検法 | 64 |
膀胱悪性腫瘍手術(全摘尿変する) | 1 |
膀胱結石、異物摘出術1.経尿道的 | 5 |
膀胱内凝血除去術 | 3 |
TUR-Bt | 47 |
TUR-P | 17 |
腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 12 |
陰茎尖圭コンジローム切除術 | 2 |
陰茎悪性腫瘍手術 1.陰茎切除 | 1 |
精巣(睾丸)摘出術 | 2 |
精巣悪性腫瘍手術 | 2 |
精液瘤摘出術 | 1 |
包茎手術 1.背面切開術 | 1 |
包茎手術 2.環状切除術 | 3 |
陰嚢水腫手術2.その他 | 1 |
F-TUL(レーザーあり) | 46 |
TUL(レーザーなし) | 1 |
尿管鏡、尿道生検、尿管ステンント | 10 |
尿道カルンケル切除術 | 3 |
尿道狭窄内視鏡手術 | 1 |
経尿道的電気凝固術 | 2 |
試験開腹術 | 1 |
皮膚・皮下腫瘍摘出 | 1 |
泌尿器科 集計 | 257 |
泌尿器科 | |
---|---|
前立腺(ダヴィンチ)悪性腫瘍手術 | 14 |
TUR-P | 14 |
前立腺針生検法 | 44 |
膀胱悪性腫瘍手術(全摘・代用 | 6 |
膀胱悪性腫瘍手術(全摘・回腸 | 1 |
膀胱結石、異物摘出術1.経尿道的 | 8 |
TUR-Bt | 69 |
腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 16 |
陰茎尖圭コンジローム切除術 | 2 |
精巣(睾丸)摘出術 | 3 |
包茎手術2.環状切除術 | 1 |
陰嚢水腫手術2.その他 | 2 |
F-TUL(レーザーあり) | 35 |
TUL | 2 |
尿管鏡、尿道生検、尿管ステンント | 3 |
経尿道的電気凝固術 | 1 |
泌尿器科 集計 | 221 |
泌尿器科 | ||
---|---|---|
前立腺針生検/尿道生検 | 68 | |
TUR-P | 17 | |
TUR-Bt | 77 | |
包皮切除術 | 3 | |
陰嚢水腫根治術 | 5 | |
腹腔鏡下腎・副腎摘出術 | 13 | |
ダヴィンチ手術 | 21 | |
膀胱全摘(腎瘻・回腸導管含む) | 4 | |
精巣腫瘍摘出術 | 3 | |
TUL | 22 | |
その他 | 19 | |
泌尿器科 集計 | 252 |
- |
- 泌尿器科のご案内
- |
- NCD症例登録について
- |
- 手術件数
- |